Tabellen nedan är hämtad från Placera och visar årtiondets 17 bästa aktier, som samtliga ökat mer än 1000 procent under decenniet, dock med reservationen att statistiken tagits redan den 18 december i år:
Aktie | Uppgång, % |
Fotnox | 5956 |
G5 Entertainment | 3486 |
Balder | 3241 |
Cellavision | 3130 |
Kopparbergs | 3037 |
Vitec | 2773 |
Vitrolife | 2667 |
Fingerprint | 2323 |
Hansa Biopharma | 1918 |
Medcap | 1718 |
Bahnhof | 1684 |
Biotage | 1625 |
Bredband2 | 1488 |
Lagercrantz | 1477 |
Avensia | 1448 |
Mycronic | 1368 |
Hexpol | 1085 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar